| Основные характеристики петель |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной материал |
нерж.ст. |
ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® | ZAMAK® |
|
Распашные стеклянные двери |
+ | + | |||||
| Стеклянная дверь открывается в одну сторону | + | + | + | ||||
| Петли с перекрытием для стеклянных дверей | + | ||||||
| Раздвижная стеклянная дверь | + | ||||||
| Изоляция петли для стеклянной двери |
+ | + | + | ||||
|
Возможность монтажа без |
+ | + | + | ||||
| Регулируемое нулевое положение | + | + | + | ||||
| Доводка двери на последних сантиметрах | + | + | + | + | + | ||
| Скрытый крепеж к стене | + | + | + | + | + | ||
| Скрытый винт | + | ||||||
|
Соответствие качеству DIN EN 14428 |
тест | + | тест |
+ | тест |
тест | тест |
| Крепление в стену сверлением | + | + | + | + | + | + | |
|
Возможность монтажа гнутой |
+ | + | + | + | + | ||
|
Возможность монтажа гнутых |
+ | + | + |
ZAMAK® — литье цинка под давлением.
Процесс литья под давлением, был разработан в тридцатые годы с использованием высокоочищенного цинка. Сегодня сочетание новых сплавов вывело этот процесс на новый качественный уровень. Благодаря использованию алюминия, магния и меди — хрупкий по своей природе материал получает уникальную эластичность. Изготовленная по этой технологии фурнитура для стекла приобретает отличные физические и механические параметры. Применяется там, где требуется высокое соблюдение точности размеров.
| Покрытия фурнитуры для стекла |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN1 - цинк, полированная, хромированная, матовая |
+ | + | + | + | + | ||
| ZN5 - цинк, полированная, хромированная, глянец |
+ | + | + | + | + | ||
| ZNPVD22 - нержавеющая сталь PVD-покрытие | + | + | + | + | + | ||
| VA - нержавеющая сталь VA-покрытие | + |
||||||
| MS7 - латунь, полированная, хромированная, глянец |
+ | ||||||
| MS10 - латунь, полированная, хромированная, матовая |
+ | ||||||
| MSPVD - латунь с покрытием имитирующим нержав. сталь |
+ |
Выбрав покрытие для петель душевых кабин, точно с таким же покрытие вы можете подобрать и аксессуары. Фурнитура стеклянных душевых универсальна, можно подобрать любые комбинации на Ваш вкус.
| |
Ширина стеклянной двери |
|||||||||||||
|
|
450мм | 500мм | 550мм | 600мм | 650мм | 700мм | 750мм | 800мм | 850мм | 900мм | 950мм | 1000мм | ||
|
В ы с о т а д в е р и |
6мм | 1600мм | 10,8кг | 12,0кг | 13,2кг | 14,4кг | 15,6кг | 16,8кг | 18,0кг | 19,2кг | 20,4кг | 21,6кг | 22,8кг | 24,0кг |
| 1700мм | 11,5кг | 12,8кг | 14,0кг | 15,3кг | 16,6кг | 17,9кг | 19,1кг | 20,4кг | 21,7кг | 23,0кг | 24,2кг | 25,5кг | ||
| 1800мм | 12,2кг | 13,5кг | 14,9кг | 16,2кг | 17,6кг | 18,9кг | 20,3кг | 21,6кг | 23,0кг | 24,3кг | 25,7кг | 27,0кг | ||
| 1900мм | 12,8кг | 14,3кг | 15,7кг | 17,1кг | 18,5кг | 20,0кг | 21,4кг | 22,8кг | 24,2кг | 25,7кг | 27,1кг | 28,5кг | ||
| 2000мм | 13,5кг | 15,0кг | 16,5кг | 18,0кг | 19,5кг | 21,0кг | 22,5кг | 24,0кг | 25,5кг | 27,0кг | 28,5кг | 30,0кг | ||
| 2100мм | 14,2кг | 15,8кг | 17,3кг | 18,9кг | 20,5кг | 22,1кг | 23,6кг | 25,2кг | 26,8кг | 28,4кг | 29,9кг | 31,5кг | ||
|
|
||||||||||||||
| 8мм | 1600мм | 14,4кг | 16,0кг | 17,6кг | 19,2кг | 20,8кг | 22,4кг | 24,0кг | 25,6кг | 27,2кг | 28,8кг | 30,4кг | 32,0кг | |
| 1700мм | 15,3кг | 17,0кг | 18,7кг | 20,4кг | 22,1кг | 23,8кг | 25,5кг | 27,2кг | 28,9кг | 30,6кг | 32,3кг | 34,0кг | ||
| 1800мм | 16,2кг | 18,0кг | 19,8кг | 21,6кг | 23,4кг | 25,2кг | 27,0кг | 28,8кг | 30,6кг | 32,4кг | 34,2кг | 36,0кг | ||
| 1900мм | 17,1кг | 19,0кг | 20,9кг | 22,8кг | 24,7кг | 26,6кг | 28,5кг | 30,4кг | 32,3кг | 34,2кг | 36,1кг | 38,0кг | ||
| 2000мм | 18,0кг | 20,0кг | 22,0кг | 24,0кг | 26,0кг | 28,0кг | 30,0кг | 32,0кг | 34,0кг | 36,0кг | 38,0кг | 40,0кг | ||
| 2100мм | 18,9кг | 21,0кг | 23,1кг | 25,2кг | 27,3кг | 29,4кг | 31,5кг | 33,6кг | 35,7кг | 37,8кг | 39,9кг | 42,0кг | ||
|
|
||||||||||||||
| 10мм | 1600мм | 18,0кг | 20,0кг | 22,0кг | 24,0кг | 26,0кг | 28,0кг | 30,0кг | 32,0кг | 34,0кг | 36,0кг | 38,0кг | 40,0кг | |
| 1700мм | 19,1кг | 21,3кг | 23,4кг | 25,5кг | 27,6кг | 29,8кг | 31,9кг | 34,0кг | 36,1кг | 38,3кг | 40,4кг | 42,5кг | ||
| 1800мм | 20,3кг | 22,5кг | 24,8кг | 27,0кг | 29,3кг | 31,5кг | 33,8кг | 36,0кг | 38,3кг | 40,5кг | 42,8кг | 45,0кг | ||
| 1900мм | 21,4кг | 23,8кг | 26,1кг | 28,5кг | 30,9кг | 33,3кг | 35,6кг | 38,0кг | 40,4кг | 42,8кг | 45,1кг | 47,5кг | ||
| 2000мм | 22,5кг | 25,0кг | 27,5кг | 30,0кг | 32,5кг | 35,0кг | 37,5кг | 40,0кг | 42,5кг | 45,0кг | 47,5кг | 50,0кг | ||
| 2100мм | 23,6кг | 26,3кг | 28,9кг | 31,5кг | 34,1кг | 36,8кг | 39,4кг | 39,4кг | 44,6кг | 47,3кг | 49,9кг | 52,5кг | ||
|
|
||||||||||||||
| Петли с 2 пружинами для легких стеклянных дверей (8481ZN / 8483ZN / 8485ZN / 8487ZN) | ||
| Петли с 4 пружинами для средних и тяжелых стеклянных дверей (8480ZN / 8482ZN / 8484ZN / 8486ZN) | ||
| Стеклянные двери слишком тяжелые |
ООО фирма "Студент"
Украина г.Киев 03680
проспект Науки, 46